适用范围
公共或专有停车场、公共充电站、公交站点等场所;
充电对象
动力电池电压250~750V之间的电动汽车,例如,电动公交大巴、单位通勤车等
产品特点
适充性:可用于公共充电桩;
灵活性:“一机多枪”技术,实现多枪切换和运行;
安全性:充电系统级安全设计,开机自检系统,充满自动停机,避免车辆过充;
技术性:满足最新国家充电标准;
技术参数
60KW | 75KW | 90KW | 120KW | |
参考尺寸 | 600*600*1800mm (W*D*H) | 1000*1000*1800mm(W*D*H) | ||
输入电压 | AC380V±20% | |||
输入频率 | 45~65Hz | |||
功率因数 | >0.99 | |||
充电电压 | 250~750V | |||
输出纹波 | ≤1% | |||
稳压精度 | ≤±0.5% | |||
稳流精度 | ≤±0.5% | |||
最大效率 | 97% | |||
充电输出 | 单枪/双枪/四枪(可选) | |||
通讯接口 | RS232/RS485/CAN(可选) | |||
充电方式 | 手动/自动 | |||
保护功能 | 漏电、过流、短路、过压、欠压、过温、反接、防雷、紧急停机等 | |||
满载噪音 | <65dB | |||
防护等级 | IP20/IP54 | |||
安装方式 | 落地式安装 | |||
工作温度 | -20~55℃ | |||
冷却方式 | 强制风冷 | |||
存储温度 | -20~70℃ 无腐蚀性气体 | |||
工作湿度 | ≤95% 无冷凝 | |||
海拔高度 | ≤2000m | |||
人机界面 | 有,标配:触摸屏 | |||
充电计量 | 可选配提供 | |||
符合标准 | 《电动汽车传导充电系统第1部分:通用要求》 《电动汽车传导充电用连接装置第1部分:通用要求》 《电动汽车传导充电用连接装置第3部分:直流充电接口》 《电动车非车载传导系统充电机与电池管理系统中间的通信协议》 |
说明:本系列最大单机功率300KW;